產品圖片
品名:8MP槍型紅外線網路攝影機
攝像機 | |||||
攝像元件 | 1/2.7”8Megapixel progressive CMOS | ||||
有效像素 | 3840(H) × 2160(V) | ||||
RAM/ROM | 128MB/256MB | ||||
掃描系統 | Progressive | ||||
電子快門 | 自動 / 手動,1/3 s~1/100000 s | ||||
最低照度 | 0.008Lux@F1.6 | ||||
信號雜訊比 | >56 dB | ||||
紅外線距離 | 30 m | ||||
IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
紅外線 LED 數量 | 1 | ||||
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |||||
範圍 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~90°, 旋轉:0°~360 | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | ||||
安裝類型 | M12 | ||||
鏡頭選擇 | 2.8mm,3.6mm | ||||
最大光圈 | F2.0 | ||||
視野角度 | 2.8 mm : 105° x 56° x125° 3.6 mm : 87° x 47° x 104° |
||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
近焦距 |
2.8 mm 1.0 m,3.6 mm : 1.9 m |
||||
DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
2.8mm | 74.7m | 29.9m | 14.9m | 7.5m | |
3.6mm | 106.7m | 42.7m | 21.3m | 10.7m | |
智能分析 | |||||
IVS | 絆線、入侵 | ||||
影像 | |||||
壓縮 | H.265 , H.264 , H.264B , MJPEG | ||||
智慧編碼 | 智能 H.265+ / H.264+ | ||||
張數 |
主碼流: 3840×2160 (1~15 張) 、 2688×1520 (1~25/30 張 ) |
||||
串流能力 | 2串流 | ||||
解析度 | 3840×2160 (3840×2160)、3072×2048 (3072×2048)、3072×1728 (3072×1728)、2592×1944 (2592×1944)、2688×1520 (2688×1520)、3M (2048×1536)、2304×1296 (2304×1296)、1080p (1920×1080)、1.3M (1280×960)、720p (1280×720)、D1 (704×576/704×480)、VGA (640×480)、CIF (352×288/352×240) | ||||
位元率控制 | CBR( 固定位元率 ) / VBR( 可變位元率 ) | ||||
位元率 | H264:32Kbps~8192Kbps H265:12Kbps~8192Kbps |
||||
日夜切換 | 自動 ( ICR ) / 彩色 / 黑白 | ||||
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | ||||
寬動態 | 120dB | ||||
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 | ||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
雜訊抑制 | 3D 降噪 | ||||
智能紅外線 | 有 | ||||
鏡像功能 | 關/開 | ||||
動態檢測 | 關/開, 4 區矩形 | ||||
翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° (3840×2160(含)以下解析度支援90°/270°) | ||||
鏡像功能 | 有 | ||||
隱私遮罩 | 4區 | ||||
警報 | |||||
警報事件 | 無SD卡,SD卡已滿,SD卡錯誤,網路斷線, 非法登入,電壓檢測,安全異常,移動偵測,影像篡改,場景變化,輸入異常,絆線,入侵 | ||||
網路 | |||||
網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
通訊協定 | IPv4、IPv6; HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、 RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、 DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、 IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour | ||||
互通性 | ONVIF(Profile S/Profile G)、CGI、P2P、 Milestone、Genetec | ||||
使用人數 | 20 | ||||
儲存 | 雲端、FTP、SFTP、Mirco SD卡(最大容量256GB)、NAS | ||||
瀏覽器 | IE 、 Firefox 、 Chrome | ||||
管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS | ||||
智慧手機監控 | IOS 、 Android | ||||
認證 | |||||
認證 | CE、FCC、UL | ||||
電源 | |||||
電源供應 | DC 12V / PoE (802.3af) | ||||
電源功耗 | < 5.5W | ||||
環境 | |||||
工作溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | ||||
儲存溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | ||||
防護等級 | IP67 | ||||
外觀 | |||||
材質 | 金屬 | ||||
尺寸 | 166.2 mm × Φ70 mm | ||||
重量 | 0.48 kg |
COPYRIGHT © 2025 勝鴻數位科技 ALL RIGHTS RESERVED. Designed by E-SHOW.