產品圖片
系統 | |
主處理器 | 工業級處理器 |
操作系統 | 嵌入式 Linux |
操作界面 | Web 、 Local GUI |
周界防護 | |
AI 性能 | 2 路,每路 10 個 IVS |
人臉辨識 | |
AI人臉偵測性能 | 2 路,每秒最多處理 12 張人臉照片 |
人臉屬性 | 性別、年齡、眼鏡、表現形式、口罩、鬍鬚 |
人臉數據庫容量 | 多達 10 個人臉數據庫和 20,000 張圖像。 |
AI人臉辨識性能 | 2 路 |
SMD Plus | |
SMD Plus | 按目標(人、車)分類進行搜尋,減少樹葉、雨 水、光照條件變化引起的誤報 |
影像&聲音 | |
影像輸入 | 16 路, BNC:支援 HDCVI 、 AHD 、 TVI 、 CVBS 影像輸入 |
CVI 攝影機 | 4K 、 6MP 、 5MP 、 4MP 、 1080p@25/30 fps 、 720p@50/60 fps 、 720p@25/30 fps |
AHD 攝影機 | 4K 、 5MP 、 4MP 、 3MP 、 1080p@25/30 fps 、 720p@25/30 fps |
TVI 攝影機 | 4K 、 5MP 、 4MP 、 3MP 、 1080p@25/30 fps 、 720p@25/30 fps |
CVBS 攝影機 | NTSC |
IP 攝影機輸入 | 16+16 路,每路最高可達 128MP |
錄影張數 | 主碼流:所有頻道4K(1 ~7 fps)、6MP (1 ~10 fps)、5MP(1 ~12 fps)、4K-N、4MP/3MP(1 ~15 fps)4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF(1 ~25/30 fps) |
輔碼流:960H(1 fps~15 fps)、D1/CIF(1 fps~25/30 fps) | |
每一路位元率 | 32Kbps ~6144Kbps |
雙串流 | 支援 |
聲音採樣率 | 8KHz ,每路 16 位元 |
聲音位元率 | 每一路 64Kbps |
第三方支援 | ONVIF 、 RTSP 、 Panasonic 、 Sony 、 Axis 、 Arecont 、 Pelco 、 Canon 、 Samsung |
影像輸出 | HDMI:3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720 |
分割畫面 | 未接入 IP :1、4、8、9、16 |
接入 IP :1、4、8、9、16、25、36 | |
壓縮 | |
影像壓縮 | AI 編碼、 H.265+ 、 H.265 、 H.264+ 、 H.264 |
聲音壓縮 | G.711a 、 G.711u 、 PCM |
網路 | |
網路功能 | HTTP 、 HTTPS 、 TCP/IP 、 IPv4 、 RTSP 、 P2P UDP 、 SMTP 、 NTP 、 DHCP 、 DNS 、 DDNS |
手機監控功能 | IOS 、 Android |
介面協定 | ONVIF 21.06 、 CGI |
瀏覽器 | Chrome 、 IE9 及以上版本、 Firefox |
網絡模式 | 定址模式 |
回放&備份 | |
錄製模式 | 一般模式,智慧模式,動態偵測,警報, POS |
回放分割畫面 | 1 、 4 、9、16 |
備份模式 | USB 設備、網路備份 |
播放模式 | 即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智慧回放(人臉和動作檢測) |
警報 | |
一般警報 | 移動檢測、影像遺失、影像篡改和本地警報 |
異常警報 | 無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、 IP 衝突、MAC 衝突 |
智慧警報 | 人臉檢測、人臉識別、周界防護 |
警報聯動 | 紀錄、快照(全景)、IPC 外部警報輸出、門禁控 制器、語音提示、記錄檔、E-mail、預設點、 蜂鳴器 |
介面 | |
聲音輸入 | 16 輸入 |
聲音輸出 | 1 輸出 (RCA) |
雙向對講 | 是 |
內部硬碟 | 1 個 SATA 接口,最大支援 16TB 硬碟 |
USB | 2 組(USB 2.0x1、USB 3.0x1) |
RS485 | 1 Port ,用於 PTZ 控制 |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
網絡介面 | 1 組 RJ-45 接口, 10/100 Mbps |
外觀 | |
尺寸 | 372.0 mm × 117.0 mm × 55.0 mm |
重量 | 1.5 kg |
安裝方式 | 平面 |
電源 | |
電源供應 | DC12V / 3A |
消耗功率 | <15W |
環境 | |
工作環境 | -10℃~+55℃ |
工作濕度 | 10~90% |
COPYRIGHT © 2025 勝鴻數位科技 ALL RIGHTS RESERVED. Designed by E-SHOW.