產品圖片




| 系統 | |
| 主處理器 | 嵌入式處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux |
| 操作界面 | Web 、 Local GUI |
| 周界防護 | |
| 性能 | 2 路,每路 10 個 IVS |
| 人臉辨識 | |
| 性能 | 2 路,每路最多處理 12 張人臉照片 |
| 臉部特性 | 性別、年齡、眼鏡、表現形式、口罩、鬍鬚 |
| 人臉數據庫容量 | 多達 10 個人臉數據庫和 20,000 張圖像。 |
| AI人臉辨識性能 | 2 路 |
| SMD Plus | |
| SMD Plus | 8 路,對人、機動車進行二次過濾,減少樹葉、 雨水和光照條件變化引起的誤報 |
| 影像&聲音 | |
| 影像輸入 | 8 路, BNC:支援 HDCVI 、 AHD 、 TVI 、 CVBS 影像輸入 |
| CVI 攝影機 | 4K 、 6MP 、 5MP 、 4MP 、 1080p@25/30 fps 、 720p@50/60 fps 、 720p@25/30 fps |
| AHD 攝影機 | 4K 、 5MP 、 4MP 、 3MP 、 1080p@25/30 fps 、 720p@25/30 fps |
| TVI 攝影機 | 4K 、 5MP 、 4MP 、 3MP 、 1080p@25/30 fps 、 720p@25/30 fps |
| CVBS 攝影機 | NTSC |
| IP 攝影機輸入 | 8+8 路,輸入頻寬:128 Mbps,錄影頻寬:128Mbps,輸出頻寬:128Mbps *在現有頻道之外添加 IP 頻道後,AI 功能(IVS,SMD,FACE)將被停用。 |
| 編碼能力 | 主碼流:所有頻道4K(1 ~7 fps)、6MP (1 ~10 fps)、5MP(1 ~12 fps)、4K-N、4MP/3MP(1 ~15 fps)4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF(1 ~25/30 fps) |
| 輔碼流:960H(1 fps~15 fps)、D1/CIF(1 fps~25/30 fps) | |
| 每一路位元率 | 32Kbps ~6144Kbps |
| 影像張數 | 1~30 fps |
| 雙串流 | 支援 |
| 聲音採樣率 | 8KHz ,每路 16 位元 |
| 聲音位元率 | 每一路 64Kbps |
| 第三方支援 | Onvif、Panasonic、Sony、Axis、 Arecont、 Pelco、Canon、Samsung |
| 影像輸出 | HDMI:3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720 |
| 分割畫面 | 未接入 IP : 1 、 4、 8 、 9 |
| 接入 IP : 1 、 4 、 8 、 9、16 | |
| 壓縮 | |
| 影像壓縮 | AI 編碼、 H.265+ 、 H.265 、 H.264+ 、 H.264 |
| 聲音壓縮 | G.711a 、 G.711u 、 PCM |
| 網路 | |
| 網路功能 | HTTP 、 HTTPS 、 TCP/IP 、 IPv4 、 RTSP 、 P2P UDP 、 SMTP 、 NTP 、 DHCP 、 DNS 、 DDNS |
| 手機監控功能 | IOS 、 Android |
| 介面協定 | ONVIF 21.06 、 CGI |
| 瀏覽器 | Chrome 、 IE9 及以上版本、 Firefox |
| 網絡模式 | 定址模式 |
| 回放&備份 | |
| 錄製模式 | 一般模式,智慧模式,動態偵測,警報, POS |
| 回放分割畫面 | 1 、 4 、 9 |
| 備份模式 | USB 設備、網路備份 |
| 播放模式 | 即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智慧回放(人臉和動作檢測) |
| 警報 | |
| 一般警報 | 移動檢測、影像遺失、影像篡改和本地警報 |
| 異常警報 | 無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突 |
| 智慧警報 | 人臉偵測、人臉辨識、周界防護 |
| 警報聯動 | 錄像、快照(全景)、 IPC 外接警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、日誌、預設、 E-mail |
| 介面 | |
| 聲音輸入 | 1 輸入 |
| 聲音輸出 | 1 輸出 (RCA) |
| 雙向對講 | 與聲音輸入/輸出共用(RCA) |
| 警報 | 8 輸入,3 輸出 |
| 內部硬碟 | 2 個 SATA 接口,最大支援 10TB 硬碟 |
| USB | 2 組( USB 2.0 ) |
| RS485 | 1 Port ,用於 PTZ 控制 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| 網絡介面 | 1 組 RJ-45 接口, 10/100 Mbps |
| 外觀 | |
| 尺寸 | 1U,375.0 mm × 289.5 mm × 53.0 mm |
| 重量 | 1.59 kg |
| 安裝方式 | 平面 |
| 電源 | |
| 電源供應 | DC12V / 4A |
| 消耗功率 | <10W |
COPYRIGHT © 2025 勝鴻數位科技 ALL RIGHTS RESERVED. Designed by E-SHOW.