產品圖片


| 攝像機 | |||||
| 攝像元件 | 1 / 2.8”200 萬 COMS SENSOR | ||||
| 最低照度 | 彩色 : 0.05 Lux @F1.4,0 Lux ( IR ON ) | ||||
| 信號雜訊比 | ≥ 38dB ( AGC OFF ) | ||||
| 寬動態 | DWDR | ||||
| 電子快門 | 自動,1 / 30 s ~1 / 10,000 s | ||||
| 感度提升 | 有 | ||||
| 紅外線距離 | 15~20M | ||||
| 紅外線數量 | 18 | ||||
| 介面 | |||||
| 聲音輸入 | N/A | ||||
| 聲音輸出 | N/A | ||||
| 影像輸出 | N/A | ||||
| DI 輸入信號 | N/A | ||||
| DO 輸出信號 | N/A | ||||
| 雲台介面 | N/A | ||||
| 儲存 | Micro SD 卡 (最大容量 128GB) | ||||
| 網路介面 | RJ45 10 / 100 / Mbps | ||||
| 鏡頭選擇 | 3.6mm | ||||
| 影像 | |||||
| 編碼格式 | H.264 / H.265 / Mjpeg | ||||
| 解析度 | 1080P / 960P / 720P (1~25/30 fps)、 VGA / CIF (1~25/30 fps)、 1080P Mjpeg (5~10 fps) | ||||
| 影像壓縮 | H.265、264、MJpeg | ||||
| OSD 選單 | 支援通道名、日期時間,疊加位置可調 | ||||
| 語言 | 英文 / 繁中 / 日文 | ||||
| 串流能力 | 3 串流 | ||||
| 網路 | |||||
| 碼流模式 | CVR、VBR,總頻寬 32Kbps~20Mbps,次碼流 可達 1024Kbps | ||||
| 長廊模式 | N/A | ||||
| 重點區域(RoI) | 有,8 區 | ||||
| 除霧 | 有,強度可調 | ||||
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 | ||||
| 隱私遮罩 | 有,4 區 | ||||
| 動態偵測 | 有 | ||||
| 絆線偵測 | 有 | ||||
| 電子圍籬 | 有 | ||||
| 資料儲存 | 影像、圖片檔 | ||||
| 儲存機制 | 手動 / 自動 | ||||
| 警報資料傳輸 | FTP、E-mail、瀏覽器、APP | ||||
| 網路協定 | TCP / IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、 DNS、DDNS、DHCP、 FTP、NTP、PPPOE、 SMTP、UPNP | ||||
| 介面協定 | ONVIF 2.4 Profile S | ||||
| 瀏覽器 | IE11 或以上版本 ( 設備內嵌 Web Server ) | ||||
| 管理軟體 | iPhone、Android | ||||
| 電源 | |||||
| 電源供應 | DC12V / PoE | ||||
| 消耗功率 | 7.5W | ||||
| 環境 | |||||
| 工作溫度 | - 10 °C ~ 50 °C,濕度 | ||||
| 儲存溫度 | - 30 °C ~ 60 °C,濕度<90% | ||||
| 防護等級 | IP66 | ||||
| 外觀 | |||||
| 尺寸 | 182mm×71mm×68mm | ||||
| 重量 | 0.43 Kg | ||||
COPYRIGHT © 2026 勝鴻數位科技 ALL RIGHTS RESERVED. Designed by E-SHOW.